| 贵阳2007年5月中转联程特价机票-【贵阳票务网】订票电话:0851-8607777 |
|
以下价格不包含两次的机场建设费和两次的燃油附加费 |
| 乘运人 | 航线 | 单程 | 往返 | 备注 |
| 国航 | 贵阳-北京-沈阳 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-哈尔滨 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-长春 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-青岛 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-延吉 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-呼和浩特 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-包头 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-海拉尔 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-大连 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-锡林浩特 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-兰州 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-银川 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-太原 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-烟台 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-黄山 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-合肥 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-南京 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-威海 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-大同 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-运城 | 1600 | 3000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-北京-丹东 | 950 | 1900 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-哈尔滨 | 1580 | 2960 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-沈阳 | 1500 | 2800 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-长春 | 1520 | 2840 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-武汉 | 720 | 1340 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-郑州 | 860 | 1420 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-厦门 | 720 | 1440 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-运城 | 750 | 1300 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-乌鲁木齐 | 1200 | 2300 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-南京 | 880 | 1400 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-温州 | 960 | 1720 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-西安 | 730 | 1360 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-太原 | 960 | 1720 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-丽江 | 550 | 1100 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-兰州 | 900 | 1700 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-南宁 | 1070 | 1940 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-天津 | 1150 | 2100 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-西昌 | 780 | 1620 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-青岛 | 1000 | 1700 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-南昌 | 850 | 1500 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-攀枝花 | 850 | 1500 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-银川 | 1050 | 1900 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-九寨沟 | 1100 | 2200 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-西宁 | 1060 | 2020 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-达县 | 680 | 1360 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-合肥 | 750 | 1500 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-呼和浩特 | 1350 | 2400 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-成都-拉萨 | 1500 | 2900 | 10:00以前航班 |
| 国航 | 贵阳-成都-拉萨 | 1700 | 3200 | 17:00以后航班 |
| 国航 | 贵阳-上海-天津 | 1150 | 2000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-上海-温州 | 820 | 1640 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-上海-烟台 | 1160 | 2020 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-上海-武汉 | 860 | 1720 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-上海-呼和浩特 | 1040 | 2080 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-广州-天津 | 1150 | 2000 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-广州-宜宾 | 740 | 1400 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-广州-温州 | 820 | 1640 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-广州-桂林 | 610 | 1220 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-广州-运城 | 780 | 1560 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-广州-南京 | 750 | 1500 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-广州-呼和浩特 | 1040 | 2080 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-杭州-武汉 | 860 | 1720 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-杭州-呼和浩特 | 1040 | 2080 | 8月31号-9月30号 |
| 国航 | 贵阳-深圳-天津 | 1150 | 2000 | 8月31号-9月30号 |
| 乘运人 | 航线 | 单程 | 往返 | 备注 |
| 南航 | 贵阳-北京-大连 | 1500 | 2800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-北京-哈尔滨 | 1580 | 3000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-北京-沈阳 | 1500 | 2800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-北京-烟台 | 1200 | 2400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-北京-威海 | 1200 | 2400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-北京-西宁 | 1500 | 2800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-北京-延吉 | 1580 | 2800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-昆明-保山 | 550 | 1000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-昆明-呼和浩特 | 750 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-昆明-丽江 | 750 | 1000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-北海 | 600 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-大连 | 1500 | 2800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-大庸 | 500 | 1000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-哈尔滨 | 1580 | 3000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-合肥 | 750 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-三亚 | 720 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-沈阳 | 1500 | 2800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-义乌 | 1000 | 1700 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-长沙-银川 | 1000 | 2000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-深圳-晋江 | 800 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-深圳-无锡 | 900 | 1600 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-武汉-恩施 | 600 | 1000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-武汉-天津 | 750 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-武汉-西安 | 650 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-武汉-徐州 | 750 | 1300 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-成都-济南 | 750 | 1460 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-成都-西安 | 650 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-成都-烟台 | 750 | 1500 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-重庆-南宁 | 900 | 1600 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-郑州-哈尔滨 | 1580 | 3000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-郑州-沈阳 | 1500 | 2800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-桂林 | 600 | 1100 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-常州 | 900 | 1600 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-福州 | 700 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-赣州 | 680 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-海口 | 650 | 1100 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-合肥 | 750 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-晋江 | 800 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-兰州 | 900 | 1800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-连云港 | 700 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-柳州 | 800 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-洛阳 | 700 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-梅县 | 650 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-牡丹江 | 1100 | 2200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-南昌 | 600 | 1100 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-南充 | 900 | 1600 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-南宁 | 470 | 940 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-南阳 | 800 | 1600 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-宁波 | 650 | 1300 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-青岛 | 800 | 1600 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-三亚 | 700 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-汕头 | 600 | 1100 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-石家庄 | 900 | 1800 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-太原 | 700 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-屯溪 | 750 | 1300 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-襄樊 | 1000 | 1700 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-徐州 | 750 | 1300 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-盐城 | 1000 | 1700 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-宜昌 | 700 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-义乌 | 1000 | 1700 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-银川 | 1000 | 2000 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-湛江 | 650 | 1200 | 9月1号-9月30号 |
| 南航 | 贵阳-广州-芷江 | 820 | 1400 | 9月1号-9月30号 |
| 乘运人 |
航线 |
9月1日-9月17日 | 9月18日-10月27日 | |||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | 备注 | ||
| 东航 | 贵阳-上海-北京 | 750 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-天津 | 750 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-乌鲁木齐 | 1400 | 2500 | 2100 | 3700 | |
| 东航 | 贵阳-上海-包头 | 1000 | 1800 | 1450 | 2700 | |
| 东航 | 贵阳-上海-太原 | 900 | 1500 | 1100 | 1880 | |
| 东航 | 贵阳-上海-兰州 | 1300 | 2200 | 1650 | 2700 | |
| 东航 | 贵阳-上海-敦煌 | 1950 | 3800 | 2550 | 5100 | |
| 东航 | 贵阳-上海-石家庄 | 950 | 1600 | 1130 | 2100 | |
| 东航 | 贵阳-上海-长春 | 850 | 1400 | 1200 | 1900 | |
| 东航 | 贵阳-上海-临沂 | 750 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-西宁 | 920 | 1730 | 1240 | 2330 | |
| 东航 | 贵阳-上海-银川 | 1040 | 1730 | 1350 | 2330 | |
| 东航 | 贵阳-上海-厦门 | 750 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-郑州 | 700 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-洛阳 | 750 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-徐州 | 800 | 1400 | 1000 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-连云港 | 800 | 1400 | 1000 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-黄山 | 800 | 1400 | 1000 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-宁波 | 800 | 1400 | 1000 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-舟山 | 800 | 1400 | 1000 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-合肥 | 750 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-温州 | 750 | 1300 | 1000 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-福州 | 750 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-张家界 | 800 | 1300 | 1000 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-武夷山 | 750 | 1300 | 980 | 1800 | |
| 东航 | 贵阳-上海-宜宾 | 1100 | 1800 | 1500 | 3000 | |
| 乘运人 |
航线 |
9月1日-9月28日 | 0月0日-0月0日 | 备注 | ||
| 单程 | 往返 | 单程 | 往返 | |||
| 东航 | 贵阳-上海-哈尔滨 | 850 | 1400 | - | - | |
| 东航 | 贵阳-上海-沈阳 | 750 | 1300 | - | - | |
| 东航 | 贵阳-上海-大连 | 780 | 1200 | - | - | |
| 东航 | 贵阳-上海-青岛 | 750 | 1200 | - | - | |
| 东航 | 贵阳-上海-烟台 | 750 | 1200 | - | - | |
| 东航 | 贵阳-上海-济南 | 750 | 1200 | - | - | |
| 东航 | 贵阳-上海-威海 | 750 | 1200 | - | - | |
| 东航 | 贵阳-上海-呼和浩特 | 950 | 1600 | - | - | |
| 乘运人 | 航线 | 单程 | 往返 | |
| 川航 | 贵阳-成都-西昌 | 650 | 1300 | |
| 川航 | 贵阳-成都-攀枝花 | 650 | 1300 | |
| 川航 | 贵阳-成都-万州 | 600 | 1000 | |
| 川航 | 贵阳-成都-南昌 | 700 | 1400 | |
| 川航 | 贵阳-成都-徐州 | 900 | 1800 | |
| 川航 | 贵阳-成都-西宁 | 1000 | 1900 | |
| 川航 | 贵阳-成都-宜昌 | 700 | 1400 | |
| 川航 | 贵阳-成都-乌鲁木齐 | 1400 | 2700 | |
| 川航 | 贵阳-成都-西安 | 600 | 1100 | |
| 川航 | 贵阳-成都-宁波 | 750 | 1500 | |
| 川航 | 贵阳-成都-南京 | 900 | 1800 | |
| 川航 | 贵阳-成都-杭州 | 900 | 1400 | |
| 川航 | 贵阳-成都-济南 | 1050 | 2100 | |
| 川航 | 贵阳-成都-青岛 | 1100 | 2000 | |
| 川航 | 贵阳-成都-大连 | 1200 | 2200 | |
| 川航 | 贵阳-成都-石家庄 | 800 | 1600 | |
| 川航 | 贵阳-成都-温州 | 850 | 1700 | |
| 川航 | 贵阳-成都-呼和浩特 | 1150 | 2300 | |
| 川航 | 贵阳-成都-哈尔滨 | 1450 | 2800 | |
| 川航 | 贵阳-成都-兰州 | |||
| 川航 | 贵阳-成都-银川 | |||
| 川航 | 贵阳-成都-拉萨 | |||
| 川航 | 贵阳-成都-北京 | |||
| 川航 | 贵阳-成都-九寨 | |||
| 川航 | 贵阳-成都-上海 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-北京 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-上海 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-宜昌 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-天津 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-济南 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-杭州 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-温州 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-丽江 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-哈尔滨 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-南京 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-九寨 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-拉萨 | |||
| 川航 | 贵阳-重庆-武汉 |